| ID | 321 |
| Name | Beryllium Master Alloys (CuBe, AlBe, NiBe) |
| Description | Beryllium master alloys: CuBe (3–10% Be), AlBe (4–6% Be), NiBe (5.5–15.5% Be). High strength, corrosion resistance. |
| Price | $200.00 |
| Category | Beryllium Products |
| Status | active |
| Created | 2026-07-26 17:38:36 |
| Updated | 2026-07-26 17:44:39 |
Beryllium Products
Beryllium master alloys, bronze, metal, and intermetallics
Dnipro Industries
Pembekal B2B dan wakil OEM untuk pembuatan tepat, bahan khusus, PC mini sedia AI dan sistem pengkomputeran pinggir industri. Portfolio ini turut merangkumi PC mini U-BOX-M5 sedia AI dan sistem pengkomputeran pinggir, termasuk penyumberan serta penyelarasan OEM bagi konfigurasi RAM, SSD dan sistem pengendalian, bersama logistik antarabangsa. Penawaran CNC Machines sedia ada turut dikekalkan.